
INFORMASI DATA PEGAWAI DUK, DUS, BEZETTING,CUTI,PANGKAT,KGB
PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
PADA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan | Masa Kerja | Pelatihan Jabatan | Pendidikan | Umur | KGB | Pindahan | ||||||
Gol | TMT | Nama | TMT | Thn | Bln | Nama | Thn | Nama | Thn | Ijazah | ||||||
1 | SILVI ARIANI, S.H., M.H. | 197609292001122006 | IV/b | 01-04-2022 | Ketua | 11-12-2022 | 21 | 01 | - | - | S2 Hukum | 2016 | 09.912.097.2016 | 10-09-1976 | 01-12-2021 | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai |
2 | NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H. | 197811252002122002 | IV/b | 01-04-2023 | Wakil Ketua | 12-10-2024 | 22 | 02 | - | - | S-2 Ilmu Hukum | 2013 | . | 06-11-1978 | 01-09-2024 | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai |
3 | ALIDIN, S.H., M.H. | 197102071993031004 | IV/a | 01-10-2022 | Panitera | 05-12-2025 | 30 | 10 | - | - | S2- Magister Ilmu Hukum | 2021 | 741012021000475 | 07-02-1971 | 01-03-2023 | Pengadilan Negeri Kayu Agung |
4 | SAHRURI, S.Kom | 198603202009041003 | III/d | 01-04-2021 | Sekretaris | 06-07-2017 | 11 | 00 | DIKLAT PRAJABATAN | 2009 | S1 SISTEM INFORMASI | 2008 | 0310/S1-SI/IGM/IV/2008 | 20-03-1986 | 01-04-2021 | - |
5 | HADI CANDRA, S.H. | 197608082009041001 | III/d | 01-04-2021 | Panmud Pidana | 11-05-2021 | 12 | 05 | Diklat Prajabatan Golongan III | 2010 | S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung | 2000 | 010478/2000 | 12-10-2000 | 01-04-2021 | PP Pengadilan Negeri Pangkalan BAlai |
6 | MUHAMMAD DZIA ULHAQ, S.E., M.M. | 198602042011011008 | III/d | 01-04-2023 | Kasubag UMKEU | 10-04-2024 | 13 | 05 | . | . | S2 Manajemen SDM | 2023 | 1008/S.2-M.M/V/2023 | 04-02-1986 | 01-01-2023 | PN Lahat |
7 | EDO JUNIANSYAH, S.H. | 198706112011011007 | III/d | 01-04-2023 | Hakim | 01-09-2014 | 08 | 03 | Diklat Calon Hakim | 2012 | Fakultas Hukum | 2010 | 075485-02-2010 | 11-06-1987 | 01-01-2021 | Pengadilan Negeri Suka Makmue |
8 | SUDARWAN, S.H. | 197007011993031004 | III/c | 01-04-2020 | Panmud Perdata | 05-04-2023 | 30 | 05 | . | . | S1 Ilmu Hukum STIH Serasan Muara Enim | 1992 | 03.02.037.11.592 | 01-07-1970 | 01-04-2023 | Pengadilan Negeri Lahat |
9 | SHANDIWURI SUNKAR, SH.,MH | 198909172012122001 | III/c | 01-04-2020 | Kasubag PTIP | 06-07-2017 | 07 | 04 | DIKLAT BENDAHARA PENERIMAAN | 2018 | S2 HUKUM PIDANA | 2014 | 005216-02-2014 | 17-09-1989 | 01-12-2020 | PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM |
10 | RINA SILVIANA, S.H., M.H. | 198409202012122001 | III/c | 01-04-2021 | Panmud Hukum | 11-05-2021 | 08 | 09 | Diklat PKP | 2021 | S2 Hukum Pidana Universitas Sriwijaya | 2016 | 006134-02-2016 | 08-09-1984 | 01-12-2020 | PP Pengadilan Negeri Batu Raja |
11 | HERI WIBOWO, SH | 198701112012121002 | III/c | 01-04-2021 | PP | 09-05-2017 | 06 | 00 | Diklat Prajabatan Golongan III | 2013 | Hukum | 2010 | 039/i/STIH-R/V/2010 | 11-01-1987 | 01-12-2020 | PN Blambangan Umpu |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan | Masa Kerja | Pelatihan Jabatan | Pendidikan | Umur | KGB | Pindahan | ||||||
Gol | TMT | Nama | TMT | Thn | Bln | Nama | Thn | Nama | Thn | Ijazah | ||||||
12 | MUHAMMAD ANWAS, S.H. | 197910232014081001 | III/c | 01-10-2022 | PP | 04-11-2022 | 07 | 09 | - | - | S-1 Ilmu Hukum | 2003 | 05.50.228.2003 | 11-10-1979 | 01-07-2022 | Pengadilan Tinggi Palembang |
13 | ARIEF HERDIYANTO KUSUMO, S.H.,M.H. | 199308102017121007 | III/b | 01-10-2021 | Hakim | 02-05-2020 | 03 | 10 | DIKLAT LATSAR | 2018 | S2 Magister Ilmu Hukum | 2017 | 0053259 | 10-08-1993 | 01-12-2021 | - |
14 | GERRY PUTRA SUWARDI, SH | 199407172017121004 | III/b | 01-04-2022 | Hakim | 04-05-2020 | 02 | 04 | DIKLAT LATSAR | 2018 | S1 HUKUM | 2016 | 105234/0122/F.12/2016 | 17-07-1994 | 01-12-2021 | - |
15 | MUHAMAD NOVRIANTO, SH | 199411272017121004 | III/b | 01-04-2022 | Hakim | 02-05-2020 | 02 | 04 | DIKLAT LATSAR | 2018 | S1 HUKUM | 2016 | 103576-02-2016 | 27-11-1994 | 01-12-2021 | - |
16 | LIGA SAPLENDRA GINTING, S.H. | 199504202017121003 | III/b | 01-04-2022 | Hakim | 12-08-2020 | 02 | 04 | DIKLAT LATSAR | 2018 | S1 | 2017 | 10762/UN5.2.1.2/LLS/SI/17 | 08-04-1995 | 01-12-2021 | PENGADILAN NEGERI LAHAT |
17 | FATMA OKTAVIANA, S.E. | 198810222019032008 | III/b | 01-04-2023 | Staff UP | 01-04-2019 | 01 | 01 | DIKLAT LATSAR | 2019 | FAKULTAS EKONOMI | 2006 | 2011 | 22-10-1988 | 01-03-2021 | - |
18 | MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H., M.H. | 199201072019031004 | III/b | 01-04-2023 | PP | 02-12-2024 | 5 | 10 | - | - | S2- Ilmu Hukum | 2023 | 741012023000181 | 07-01-1992 | 01-03-2023 | Pengadilan Negeri Lahat |
19 | PERMATA TIEN SUHARTA, S.H. | 199710222020122003 | III/a | 01-12-2020 | Staff Pidana | 01-02-2021 | 00 | 00 | Latihan Dasar CPNS Golongan III | 2021 | FAKULTAS HUKUM | 2019 | 122226-02-2019 | 10-10-1997 | 01-12-2020 | - |
20 | WENDI SAPUTRA PARDOSI, S.H. | 199807072024051002 | III/a | 01-05-2024 | Staff Perdata | 01-05-2024 | 0 | 0 | - | - | S1 Ilmu Hukum | 2023 | 742012023001833 | 07-07-1998 | 00-00-0000 | - |
21 | SUCI MEYSIE, S.H. | 200005012024052001 | III/a | 01-05-2024 | Staff Hukum | 01-05-2024 | 0 | 0 | - | - | S1-Ilmu Hukum | 2022 | 138101-02-2022 | 01-05-2000 | 00-00-0000 | - |
22 | SITI MARYAM HASANAH, S.H. | 200108072024052001 | III/a | 01-05-2024 | Staff Pidana | 01-05-2024 | 0 | 0 | - | - | S1 Hukum | 2023 | 146953-02-2023 | 07-08-2001 | 00-00-0000 | - |
23 | MIFTAKHUL JANNAH, A.Md.Kom. | 199610302019032005 | II/d | 01-04-2023 | Staff KU | 04-04-2022 | 3 | 3 | Latihan Dasar CPNS Golongan III | 2019 | Teknik Informatika | 2018 | 0231/AKD1,15.15/UAA/2018 | 11-10-1996 | 01-03-2021 | Pengadilan Negeri Pamekasan |
24 | LOLYTA SIANTURI, A.MD | 199209152020122007 | II/c | 01-12-2020 | Staff UP | 01-05-2023 | 03 | 00 | - | - | MANAJEMEN INFORMATIKA | 2013 | amikbsi 0100733 | 03-09-1992 | 01-12-2020 | - |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan | Masa Kerja | Pelatihan Jabatan | Pendidikan | Umur | KGB | Pindahan | ||||||
Gol | TMT | Nama | TMT | Thn | Bln | Nama | Thn | Nama | Thn | Ijazah | ||||||
25 | MUHAMMAD ARDIAN PUTRA PRATAMA, A.Md.A.B. | 199808262022031004 | II/c | 01-04-2022 | Staff Hukum | 01-04-2022 | 0 | 0 | - | - | Politeknik Sriwijaya | - | - | 07-08-1998 | 00-00-0000 | - |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama | NIP | Pangkat | Jabatan | Masa Kerja | Dilantik Menjadi Hakim | |||||||||||||
Gol | TMT | Nama | TMT | Thn | Bln |
1 | SILVI ARIANI, S.H., M.H. | 197609292001122006 | IV/b | 01-04-2022 | Ketua | 30-12-2022 | 21 | 01 | 01-01-2005 |
2 | NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H. | 197811252002122002 | IV/b | 01-04-2024 | Wakil Ketua | 31-10-2024 | 22 | 01 | 24-12-2005 |
3 | EDO JUNIANSYAH, S.H. | 198706112011011007 | III/d | 01-04-2023 | Hakim | 11-02-2021 | 12 | 03 | 01-09-2014 |
4 | MUHAMAD NOVRIANTO, S.H. | 199411272017121004 | III/b | 01-04-2022 | Hakim | 02-05-2020 | 04 | 04 | 02-05-2020 |
5 | ARIEF HERDIYANTO KUSUMO, S.H. | 199308102017121007 | III/b | 01-10-2021 | Hakim | 02-05-2020 | 04 | 10 | 02-05-2020 |
6 | GERRY PUTRA SUWARDI, S.H. | 199407172017121004 | III/b | 01-04-2022 | Hakim | 02-05-2020 | 04 | 04 | 02-05-2020 |
7 | LIGA SAPLENDRA GINTING, S.H. | 199504202017121003 | III/b | 01-04-2022 | Hakim | 12-08-2020 | 04 | 04 | 12-08-2020 |
![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama/Tempat,Tanggal Lahir | JK | NIP Karpeg | K/ T.K | Pendidikan Terakhir | Ijazah Dari Tahun | Pangkat Jabatan | Gaji Pokok | KGB | Agama | Jml Anak | |||||||
Pangkat Gol/ Ruang | TMT | Masa Kerja Gol | Nama Jabatan | PD Kantor Tsb Mulai Tgl | PNS/ CPNS |
1 | SILVI ARIANI, S.H., M.H. Lubuk Linggau, 29-09-1976 |
PR | 197609292001122006 L026882 |
K | S2 | 2016 | IV/b | 01-04-2021 | 21 | 01 | Ketua | 30-12-2022 | PNS | 4.151.100,00 | 01-12-2021 | Islam | 1 |
2 | NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H. Jakarta Pusat, 25-11-1978 |
PR | 197811252002122002 L.079454 |
K | S2 | 2013 | IV/b | 01-04-2024 | 22 | 01 | Wakil Ketua | 31-10-2024 | PNS | 4.819.900,00 | 01-12-2024 | Islam | 3 |
3 | ALIDIN, S.H., M.H. Ogan Komering Ilir, 07-02-1971 |
LK | 197102071993031004 G.02336 |
K | S2 | 2021 | IV/a | 01-10-2022 | 31 | 10 | Panitera | 05-12-2024 | PNS | 4.108.100,00 | 01-03-2023 | Islam | 3 |
4 | SAHRURI, S.Kom Palembang, 20-03-1986 |
LK | 198603202009041003 Q018356 |
K | S1 | 2008 | III/d | 01-04-2021 | 12 | 00 | Sekretaris | 06-07-2017 | PNS | 3518100 | 01-04-2021 | Islam | 2 |
5 | HADI CANDRA, S.H. Lahat, Kabupaten (Lahat), 08-08-1976 |
LK | 19760808200904100 P332201 |
K | S1 | 2000 | III/d | 11-05-2021 | 12 | 05 | Panmud Pidana | 11-05-2021 | PNS | 3.375.300 | 01-04-2021 | Islam | 2 |
6 | MUHAMMAD DZIA ULHAQ, S.E., M.M. Palembang, 04-02-1986 |
LK | 198602042011011008 Q255671 |
K | S2 | 2023 | III/d | 01-04-2023 | 13 | 05 | Kasubag UMKEU | 29-04-2024 | PNS | 3.375.300,00 | 01-01-2025 | Islam | 3 |
7 | EDO JUNIANSYAH, S.H. PALEMBANG, 11-06-1987 |
LK | 198706112011011007 No.Q161875 |
K | S1 | 2010 | III/c | 01-04-2019 | 10 | 00 | Hakim | 01-09-2014 | PNS | 3272200 | 01-01-2021 | Islam | 2 |
8 | SHANDIWURI SUNKAR, S.H., M.H. Lubuklinggau, 17-09-1989 |
PR | 198909172012122001 198909172012122 |
K | S2 | 2014 | III/c | 01-04-2020 | 07 | 04 | Kasubag PTIP | 06-07-2017 | PNS | 3075500 | 01-12-2020 | Islam | 2 |
9 | SUDARWAN, S.H. Lahat, 01-07-1970 |
LK | 197007011993031004 G.023411 |
K | S1 | 1992 | III/c | 01-04-2020 | 30 | 06 | Panmud Perdata | 21-08-2023 | PNS | 3.941.400,00 | 01-04-2023 | Islam | 1 |
10 | HERI WIBOWO, SH Musi Banyuasin, Kabupaten (Sekayu), 11-01-1978 |
LK | 198701112012121002 B-05001585 |
K | S1 | 2010 | III/c | 01-04-2021 | 08 | 04 | PP | 22-12-2020 | PNS | 3172300 | 01-12-2020 | Islam | 2 |
11 | RINA SILVIANA, S.H., M.H. Musi Banyuasin, Kabupaten (Sekayu), 20-09-1984 |
PR | 198409202012122001 - |
K | S2 | 2016 | III/c | 01-04-2021 | 08 | 09 | Panmud Hukum | 11-05-2021 | PNS | 3.043.600 | 01-12-2021 | Islam | - |
12 | MUHAMMAD ANWAS, S.H. Palembang, 23-10-1979 |
LK | 197910232014081001 B07007268 |
K | S1 | 2003 | III/c | 01-10-2022 | 08 | 04 | PP | 16-11-2022 | PNS | 3.554.000,00 | 01-07-2022 | Islam | 2 |
13 | ARIEF HERDIYANTO KUSUMO, S.H. TUAL, 10-08-1993 |
LK | 199308102017121007 - |
TK | S1 | 2014 | III/b | 01-10-2021 | 03 | 10 | Hakim | 20-02-2018 | PNS | 2660700 | 01-12-2020 | Islam | - |
14 | MUHAMAD NOVRIANTO, S.H. PALEMBANG, 27-11-1994 |
LK | 199411272017121004 - |
TK | S1 | 2014 | III/b | 01-04-2022 | 04 | 04 | Hakim | 02-05-2020 | PNS | 2860500 | 01-12-2021 | Islam | - |
15 | MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H., M.H. Palembang, 07-01-1992 |
PR | 199201072019031004 - |
K | S2 | 2023 | III/b | 01-04-2023 | 5 | 10 | PP | 02-12-2024 | PNS | 2.744.500,00 | 01-03-2023 | Islam | 0 |
16 | SITI MARYAM HASANAH, S.H. Musi Banyuasin, 00-00-0000 |
PR | 200108072024052001 - |
TK | S1 | 2023 | III/a | 00-00-0000 | 0 | 0 | Staff Pidana | 00-00-0000 | CPNS | - | 00-00-0000 | Islam | 0 |
![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama/Tempat,Tanggal Lahir | JK | NIP Karpeg | K/ T.K | Pendidikan Terakhir | Ijazah Dari Tahun | Pangkat Jabatan | Gaji Pokok | KGB | Agama | Jml Anak | |||||||
Pangkat Gol/ Ruang | TMT | Masa Kerja Gol | Nama Jabatan | PD Kantor Tsb Mulai Tgl | PNS/ CPNS |
17 | SUCI MEYSIE, S.H. Palembang, 00-00-0000 |
PR | 200005012024052001 - |
TK | S1 | 2022 | III/a | 00-00-0000 | 0 | 0 | Staff Hukum | 00-00-0000 | CPNS | - | 00-00-0000 | Islam | 0 |
18 | GERRY PUTRA SUWARDI, S.H. TANGERANG, 17-04-1994 |
LK | 199404172017121004 - |
TK | S1 | 2014 | III/a | 01-12-2017 | 01 | 04 | Hakim | 01-02-2018 | PNS | 2660700 | 01-12-2020 | Islam | - |
19 | LIGA SAPLENDRA GINTING. S.H. RANTAU PRAPAT, 20-04-1995 |
LK | 199504202017121003 - |
TK | S1 | 2017 | III/a | 01-12-2017 | 02 | 04 | Hakim | 12-08-2020 | PNS | 2660700 | 01-12-2020 | Islam | - |
20 | FATMA OKTAVIANA, S.E. PALEMBANG, 22-10-1988 |
PR | 198810222019032008 - |
TK | S1 | 2011 | III/a | 01-03-2019 | 00 | 00 | Staff UP | 01-04-2019 | PNS | 1965360 | 01-03-2021 | Islam | - |
21 | PERMATA TIEN SUHARTA, S.H. PALEMBANG, 22-10-1997 |
PR | 199710222020122003 - |
TK | S-1 | 2019 | III/a | 01-12-2020 | 00 | 00 | Staff Pidana | 01-02-2021 | PNS | 2579400 | 00-00-0000 | Buddha | - |
22 | WENDI SAPUTRA PARDOSI, S.H. Tapanuli Tengah, 07-07-1998 |
LK | 199807072024051002 - |
TK | S1 | 2023 | III/a | 01-05-2024 | 0 | 0 | Staff Perdata | 01-05-2024 | CPNS | - | 00-00-0000 | Kristen | 0 |
23 | MUHAMMAD ARDIAN PUTRA PRATAMA, A.Md.A.B. Palembang, 00-00-0000 |
LK | 199808262022031004 - |
TK | D III | - | II/c | 00-00-0000 | 0 | 0 | Staff Hukum | 00-00-0000 | PNS | - | 00-00-0000 | Islam | - |
24 | MIFTAKHUL JANNAH, A.Md.Kom. Gresik, 30-10-1996 |
PR | 199610302019032005 - |
K | DIII | 2018 | II/c | 01-03-2019 | 3 | 3 | Staff KU | 29-07-2022 | PNS | 2.374.300,00 | 01-03-2021 | Islam | - |
25 | LOLYTA SIANTURI, A.MD JAMBI, 15-09-1992 |
PR | 199209152020122007 - |
K | D-III | 2013 | II/c | 01-12-2020 | 00 | 00 | Staff Pidana | 01-02-2021 | PNS | 1.841.440 | 01-12-2022 | Kristen | - |
![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama/Tempat,Tanggal Lahir | JK | NIP Karpeg | K/ T.K | Pendidikan Terakhir | Ijazah Dari Tahun | Pangkat Jabatan | Gaji Pokok | KGB | Agama | Jml Anak | |||||||
Pangkat Gol/ Ruang | TMT | Masa Kerja Gol | Nama Jabatan | PD Kantor Tsb Mulai Tgl | PNS/ CPNS |
31 | FATMA OKTAVIANA, S.E. PALEMBANG, 22-10-1988 |
PR | 198810222019032008 - |
TK | S1 | 2011 | III/a | 01-03-2019 | 00 | 00 | Staff UP | 01-04-2019 | PNS | 1965360 | 01-03-2021 | Islam | - |
32 | PERMATA TIEN SUHARTA, S.H. PALEMBANG, 22-10-1997 |
PR | 199710222020122003 - |
TK | S-1 | 2019 | III/a | 01-12-2020 | 00 | 00 | Staff Pidana | 01-02-2021 | PNS | 2579400 | 00-00-0000 | Buddha | - |
33 | GRACIA WULANDARI MANURUNG, S.H. Tebing Tinggi , 25-06-1992 |
PR | 19920625202203200 - |
TK | S1 | 2025 | III/a | 01-03-2022 | 01 | 05 | Staff Pidana | 01-03-2022 | PNS | - | 00-00-0000 | Kristen | - |
34 | WENDI SAPUTRA PARDOSI, S.H. Tapanuli Tengah, 07-07-1998 |
LK | 199807072024051002 - |
TK | S1 | 2023 | III/a | 01-05-2024 | 0 | 0 | Staff Perdata | 01-05-2024 | CPNS | - | 00-00-0000 | Kristen | 0 |
35 | MUHAMMAD ARDIAN PUTRA PRATAMA, A.Md.A.B. Palembang, 00-00-0000 |
LK | 199808262022031004 - |
TK | D III | - | II/c | 00-00-0000 | 0 | 0 | Staff Hukum | 00-00-0000 | PNS | - | 00-00-0000 | Islam | - |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | NIP | Nama | Jenis Cuti | Lama Cuti | Alasan | Alamat Cuti | No Hp |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | NIP | Nama | Pangkat/Gol | TMT | Tahun Naik | Bulan Naik | ||||||||||
1 | 198603202009041003 | SAHRURI, S.Kom | III/d | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
2 | 198701112012121002 | HERI WIBOWO, SH | III/c | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
3 | 197608082009041001 | HADI CANDRA, S.H. | III/d | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
4 | 198409202012122001 | RINA SILVIANA, S.H., M.H. | III/c | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
5 | 199308102017121007 | ARIEF HERDIYANTO KUSUMO, S.H.,M.H. | III/b | 2021-10-01 | 2025 | 10 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | NIP | Nama | Pangkat/Gol | TMT | Tahun Naik | Bulan Naik | ||||||||||
1 | 198909172012122001 | SHANDIWURI SUNKAR, SH.,MH | III/c | 2020-04-01 | 2024 | 04 | ||||||||||
2 | 197007011993031004 | SUDARWAN, S.H. | III/c | 2020-04-01 | 2024 | 04 | ||||||||||
3 | 199710222020122003 | PERMATA TIEN SUHARTA, S.H. | III/a | 2020-12-01 | 2024 | 12 | ||||||||||
4 | 199209152020122007 | LOLYTA SIANTURI, A.MD | II/c | 2020-12-01 | 2024 | 12 | ||||||||||
5 | 198603202009041003 | SAHRURI, S.Kom | III/d | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
6 | 198409202012122001 | RINA SILVIANA, S.H., M.H. | III/c | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
7 | 197608082009041001 | HADI CANDRA, S.H. | III/d | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
8 | 198701112012121002 | HERI WIBOWO, SH | III/c | 2021-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
9 | 199308102017121007 | ARIEF HERDIYANTO KUSUMO, S.H.,M.H. | III/b | 2021-10-01 | 2025 | 10 | ||||||||||
10 | 199504202017121003 | LIGA SAPLENDRA GINTING, S.H. | III/b | 2022-04-01 | 2026 | 04 | ||||||||||
11 | 197102071993031004 | ALIDIN, S.H., M.H. | IV/a | 2022-10-01 | 2026 | 10 | ||||||||||
12 | 199407172017121004 | GERRY PUTRA SUWARDI, SH | III/b | 2022-04-01 | 2026 | 04 | ||||||||||
13 | 197609292001122006 | SILVI ARIANI, S.H., M.H. | IV/b | 2022-04-01 | 2026 | 04 | ||||||||||
14 | 197910232014081001 | MUHAMMAD ANWAS, S.H. | III/c | 2022-10-01 | 2026 | 10 | ||||||||||
15 | 199808262022031004 | MUHAMMAD ARDIAN PUTRA PRATAMA, A.Md.A.B. | II/c | 2022-04-01 | 2026 | 04 | ||||||||||
16 | 199411272017121004 | MUHAMAD NOVRIANTO, SH | III/b | 2022-04-01 | 2026 | 04 | ||||||||||
17 | 199610302019032005 | MIFTAKHUL JANNAH, A.Md.Kom. | II/d | 2023-04-01 | 2027 | 04 | ||||||||||
18 | 198706112011011007 | EDO JUNIANSYAH, S.H. | III/d | 2023-04-01 | 2027 | 04 | ||||||||||
19 | 197811252002122002 | NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H. | IV/b | 2023-04-01 | 2027 | 04 | ||||||||||
20 | 198602042011011008 | MUHAMMAD DZIA ULHAQ, S.E., M.M. | III/d | 2023-04-01 | 2027 | 04 | ||||||||||
21 | 199201072019031004 | MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H., M.H. | III/b | 2023-04-01 | 2027 | 04 | ||||||||||
22 | 198810222019032008 | FATMA OKTAVIANA, S.E. | III/b | 2023-04-01 | 2027 | 04 | ||||||||||
23 | 200005012024052001 | SUCI MEYSIE, S.H. | III/a | 2024-05-01 | 2028 | 05 | ||||||||||
24 | 200108072024052001 | SITI MARYAM HASANAH, S.H. | III/a | 2024-05-01 | 2028 | 05 | ||||||||||
25 | 199807072024051002 | WENDI SAPUTRA PARDOSI, S.H. | III/a | 2024-05-01 | 2028 | 05 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | NIP | Nama | Pangkat/Gol | TMT | Tahun Naik | Bulan Naik | ||||||||||
1 | 197007011993031004 | SUDARWAN, S.H. | III/c | 2023-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
2 | 198602042011011008 | MUHAMMAD DZIA ULHAQ, S.E., M.M. | III/d | 2023-01-01 | 2025 | |||||||||||
3 | 199201072019031004 | MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H., M.H. | III/b | 2023-03-01 | 2025 | |||||||||||
4 | 197102071993031004 | ALIDIN, S.H., M.H. | IV/a | 2023-03-01 | 2025 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | NIP | Nama | Pangkat/Gol | TMT | Tahun Naik | Bulan Naik | ||||||||||
1 | 200005012024052001 | SUCI MEYSIE, S.H. | III/a | 0000-00-00 | 2 | |||||||||||
2 | 199807072024051002 | WENDI SAPUTRA PARDOSI, S.H. | III/a | 0000-00-00 | 2 | |||||||||||
3 | 200108072024052001 | SITI MARYAM HASANAH, S.H. | III/a | 0000-00-00 | 2 | |||||||||||
4 | 199808262022031004 | MUHAMMAD ARDIAN PUTRA PRATAMA, A.Md.A.B. | II/c | 0000-00-00 | 2 | 04 | ||||||||||
5 | 198409202012122001 | RINA SILVIANA, S.H., M.H. | III/c | 2020-12-01 | 2022 | 12 | ||||||||||
6 | 198909172012122001 | SHANDIWURI SUNKAR, SH.,MH | III/c | 2020-12-01 | 2022 | 12 | ||||||||||
7 | 199710222020122003 | PERMATA TIEN SUHARTA, S.H. | III/a | 2020-12-01 | 2022 | 12 | ||||||||||
8 | 198701112012121002 | HERI WIBOWO, SH | III/c | 2020-12-01 | 2022 | 12 | ||||||||||
9 | 199209152020122007 | LOLYTA SIANTURI, A.MD | II/c | 2020-12-01 | 2022 | 12 | ||||||||||
10 | 199610302019032005 | MIFTAKHUL JANNAH, A.Md.Kom. | II/d | 2021-03-01 | 2023 | 03 | ||||||||||
11 | 197609292001122006 | SILVI ARIANI, S.H., M.H. | IV/b | 2021-12-01 | 2023 | 12 | ||||||||||
12 | 198603202009041003 | SAHRURI, S.Kom | III/d | 2021-04-01 | 2023 | 04 | ||||||||||
13 | 197608082009041001 | HADI CANDRA, S.H. | III/d | 2021-04-01 | 2023 | 04 | ||||||||||
14 | 199407172017121004 | GERRY PUTRA SUWARDI, SH | III/b | 2021-12-01 | 2023 | 12 | ||||||||||
15 | 199308102017121007 | ARIEF HERDIYANTO KUSUMO, S.H.,M.H. | III/b | 2021-12-01 | 2023 | 12 | ||||||||||
16 | 199411272017121004 | MUHAMAD NOVRIANTO, SH | III/b | 2021-12-01 | 2023 | 12 | ||||||||||
17 | 198810222019032008 | FATMA OKTAVIANA, S.E. | III/b | 2021-03-01 | 2023 | 03 | ||||||||||
18 | 199504202017121003 | LIGA SAPLENDRA GINTING, S.H. | III/b | 2021-12-01 | 2023 | 12 | ||||||||||
19 | 198706112011011007 | EDO JUNIANSYAH, S.H. | III/d | 2021-01-01 | 2023 | 01 | ||||||||||
20 | 197910232014081001 | MUHAMMAD ANWAS, S.H. | III/c | 2022-07-01 | 2024 | 10 | ||||||||||
21 | 197007011993031004 | SUDARWAN, S.H. | III/c | 2023-04-01 | 2025 | 04 | ||||||||||
22 | 198602042011011008 | MUHAMMAD DZIA ULHAQ, S.E., M.M. | III/d | 2023-01-01 | 2025 | |||||||||||
23 | 197102071993031004 | ALIDIN, S.H., M.H. | IV/a | 2023-03-01 | 2025 | |||||||||||
24 | 199201072019031004 | MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H., M.H. | III/b | 2023-03-01 | 2025 | |||||||||||
25 | 197811252002122002 | NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H. | IV/b | 2024-09-01 | 2026 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | NIP | Nama | Pangkat/Gol | Jabatan | TMT | Pensiun | ||||||||||
1 | 199201072019031004 | MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H., M.H. | III/b | PP | 2024-12-02 | |||||||||||
